
| Плавикошпатовый концентрат марки ФФ-90 | ГОСТ 29220-91 |
| CaF2 | 90 % |
| CaCO3 | 1,2 % |
| SiO2 | 3,0 % |
| Плавикошпатовый концентрат марки ФФ-92А | ГОСТ 29220-91 |
| CaF2 | 92 % |
| CaCO3 | 1,0 % |
| SiO2 | 2,5 % |
| S | 0,05 % |
| P | 0,05 % |
| Fe | 0,05 % |
| Флюоритовые брикеты марки ФБ-85Б | ТУ 48-15-29-91 |
| CaF2 | 85 % |
| SiO2 | 3,6 % |
| S | 0,059 % |
| P | 0,029 % |
| Прочность на сжатие | ≤93 кг/с |
| Оплавикованый известняк | ГОСТ 24640-91 |
| CaF2 | 19,5 % |
| Влага | 5 % |
| Фракция 5-50 мм; 50-400 мм | |
| Щебень строительный | ГОСТ 8267-93 |

| Н3ВО3 БОРНАЯ КИСЛОТА, марки «Б» | ГОСТ 18704-78 |
| Производство | 110 тыс. т/год |
| Внешний вид | белый сыпучий порошок |
| Температура плавления | 185°С |
| Теплота растворения при 18°С | 5,4 ккал/гмоль |
| Теплота образования | 261,55 ккал/гмоль |
| Растворимость в воде при 21°С | 50 г/л |
| CaO.B2O3.nH2O, где n≤2 БОРАТ КАЛЬЦИЯ | ОСТ 113-12-9-83 |
| Производство | 15 тыс. т/год |
| Внешний вид | белый порошок |
| Точка плавления | 1154°С |
| Удельный вес | 2,2 г/см3 |
| Насыпной вес | не менее 0,5 г/см3 |
| Не летучий. | |
| В2О3 БОРНЫЙ АНГИДРИД ГРАНУЛИРОВАННЫЙ | ТУ 6-08-506-82 |
| БОРНЫЙ АНГИДРИД МОЛОТЫЙ | ТУ 113-07-012-90 |
| Производство | 1 тыс. т/год |
| Внешний вид: | молочно-белые гранулы до 2 мм с зеленым или голубым оттенком или белый порошок с размером частиц до 0,1 мм |
| Плотность | 1,84 - 2,46 г/см 3 , в размере от размера частиц |
| Температура кипения | 2250 о С |
| Температура плавления | 325 о С - 450 о С |
| Растворимость в воде при 25 о С | 36 г/л |
| При обычных условиях борный ангидрид не летуч. | |
| ДАТОЛИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ | ГОСТ 16108-80 |
| Производство | 2 тыс. т/год |
| Внешний вид | светло-кремовый порошок |
| Плотность | 2,9 - 3,0 г/см 3 , в размере от размера частиц |
| Температура плавления | 1000оС – 1100оС |

| Вольфрамовый концентрат | ГОСТ 213-83 |
Согласно ГОСТ 213-83 В вольфрамовых концентратах Новоорловского ГОКа марки КВГ(Т) допускается содержание двуокиси кремния не более 6%, при условии содержания мышьяка не более 0,08%. Допускается поставка вольфрамовых концентратов марок КВГ(Т), КВГ(К)-1 и КШ(Т) для производства ферровольфрама | |
| Ферровольфрам | ГОСТ 17293-93 |
| Слюда мусковит | ГОСТ 14327-82 |

| Свинцовый концентрат | ПО ТУ 2515-001-00201402-95 |
| Марка КС-3 | |
| Цинковый концентрат | ПО ТУ 1721-007-00201402-2006 |
| Марка КС-5 | |

В прошлом году ОАО ГМК "Дальполиметалл" приобрел погрузочно-доставочную машину – Toro 301 на Николаевский рудник и Toro 151 на Южный рудник. Данная техника позволит повысить добычу руды до 100 тысяч тонн в год.
В этом и последующие годы будут реализованные инвестиции по приобретению новой техники на предприятии что позволить увеличить добычу руды до 1 млн. тонн в год. дальше